三星s10+和华为mate40pro(三星s10+和华为mate30pro对比)

三星s10+和华为mate30pro对比
从系统看,三星沿用了高通骁龙855的CPU,而华为运用的是海思麒麟990,更加配合5G网络运用。从外观上看,虽然三星和华为都是全面屏,但是三星屏幕操作更流畅,华为的瀑布屏更新颖。且华为的电池容量比较大,三星的电池容量就较小。三星s10+和华为...

三星s10+和华为mate30pro对比

从系统看,三星沿用了高通骁龙855的CPU,而华为运用的是海思麒麟990,更加配合5G网络运用。从外观上看,虽然三星和华为都是全面屏,但是三星屏幕操作更流畅,华为的瀑布屏更新颖。且华为的电池容量比较大,三星的电池容量就较小。

三星s10+和华为mate30pro的对比

华为mate30pro目前使用的是比较新的Android 10,操作系统以EMUI 10为主,而三星s10+操作系统还是回归Android 9.0,且三星s10+选择高通骁龙855这款较为稳定的CPU,而华为mate30pro选用的是海思麒麟990 5G。

屏幕方面两款手机大小也差不多,华为主屏幕6.53英寸,三星s10+要小一点,是6.4英寸,三星还是保持着流畅全面屏,像素为3040x1440,2K超清像素。华为mate30pro像素稍微低了一点,2400x1176,属于1080p高清。

硬件方面三星较为高于华为,三星有512GB的ROM容量,华为只有256GB。华为在摄像功能会好一点,加入了3D深感镜头,且华为的电池容量更大一些,有4500mAh的电池容量及快速充电,三星电池容量也有4100mAh加无线充电。

皓驰H1、三星GalaxyS10、华为Mate30Pro对比

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

手机机型:皓驰H1 | 三星Galaxy S10 | 华为Mate 30 Pro

最新价格:6998元|5999元|5799元

屏幕尺寸:5.0英寸 | 6.1英寸 | 6.53英寸

屏幕类型:IPS | Dynamic AMOLED | OLED

屏幕色彩:缺参数 | 缺参数 | 1670万

分辨率:1920×1080 | 3040×1440 | 2400×1176

像素:缺参数 | 551ppi | 缺参数

窄边框:缺参数 | 2.04毫米 | 缺参数

屏幕占比:缺参数 | 88.02% | 缺参数

屏幕技术:全贴合屏幕 | 超感官全视屏 HDR10+高动态范围图像 护眼显示屏 3D显示屏 | DCI-P3广色域

手机机型:皓驰H1 | 三星Galaxy S10 | 华为Mate 30 Pro

CPU型号:联发科MT6755 | 高通骁龙855 | 华为海思麒麟990

CPU频率:2.0GHz | 1x2.84GHz+3x2.42GHz+4x1.80GHz | 2*Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2*Cortex-A76 Based 2.09GHz + 4*Cortex-A55 1.86GHz

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:双核Mali-T860 | 高通Adreno 640 | Mali-G76

NPU:缺参数 | 缺参数 | 大核NPU+微核NPU

操作系统:安卓 OS 6.0 | 安卓 9.0 | 安卓 10

用户界面:缺参数 | One UI | EMUI 10

RAM容量:4GB | 8GB | 8GB

ROM容量:64GB | 128GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持32GB扩展 | 最大支持512GB扩展 | 最大支持256GB扩展

存储类型:缺参数 | 缺参数 | NM存储卡 支持exFAT和NTFS格式

电池容量:4800毫安 | 3400毫安 | 4500毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 缺参数 | 聚合物锂电池

通话时间:通话时间 约15小时通话时间 约11小时 | 缺参数 | 3G通话时间 最长35小时。

待机时间:约360小时 | 缺参数 | 最长14.25天。

续航时间:支持无线充电 | 缺参数 | 缺参数

电池充电:缺参数 | 支持无线反向充电技术 | 手机支持最大10V/4A超级快充 兼容4.5V/5A或5V/4.5A超级快充 兼容9V/2A快充。手机同时支持27W华为无线超级快充 支持无线反向充电充电时间约1.13小时 。标配充电器支持10V/4A或9V/2A或5V/2A输出

手机机型:皓驰H1 | 三星Galaxy S10 | 华为Mate 30 Pro

双卡双待:有 | 有 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:皓驰H1 | 三星Galaxy S10 | 华为Mate 30 Pro

后置摄像头:1300万 | 1200万+1200万+1600万 | 4000万+4000万+800万+3D深感摄像头

前置摄像头:500万 | 1000万 | 3200万

摄像头类型:双摄像头 | 四摄像头 | 五摄像头如

摄像头认证:缺参数 | 缺参数 | 徕卡

传感器类型:缺参数 | CMOS | BSI CMOS

闪光灯:支持 | LED补光灯 | 后置双LED闪光灯

光圈:缺参数 | 后置f/1.5-2.4+f/2.2+f/2.4 前置f/1.9 | 后置摄像头 f/1.8+f/1.6+f/2.4 前置摄像头 f/2.0

自动对焦:缺参数 | 支持 | 支持

数码变焦:缺参数 | 支持 | 30倍

光学变焦:缺参数 | 缺参数 | 3倍

照片分辨率:缺参数 | 缺参数 | 后置摄像头 最大可支持 7296 × 5472像素 ;前置摄像头 最大可支持 6528 × 4896像素 ;

颜色:黑色 | 皓玉白 炭晶黑 琉璃绿 烟波蓝 | 星河银 翡冷翠 罗兰紫 亮黑色

手机尺寸:154.9×76.2×13.8毫米 | 149.4×70.4×7.8毫米 | 158.1×73.1×8.8毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米及以下 | 缺参数

手机重量:220g | 157g | 198g

屏幕特点:缺参数 | 全面屏 | 刘海全面屏 瀑布屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 缺参数

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | USB Type-C接口

手机机型:皓驰H1 | 三星Galaxy S10 | 华为Mate 30 Pro

感应器类型:缺参数 | 重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 人脸识别 | 环境光传感器 红外传感器 屏内指纹 霍尔传感器 连接与共享:缺参数 | WLAN热点 蓝牙 | NFC WLAN热点 蓝牙5.0

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

红外功能:缺参数 | 缺参数 | 支持

WIFI功能:支持WIFI | WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac MIMO VHT160 2.4GHz和5GHz

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

本文来自凋落的心投稿,不代表美啦学习笔记立场,如若转载,请注明出处:https://www.meila8.com/5/30285.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
() 0
上一篇 02-06
下一篇 02-06

相关推荐

评论列表

联系我们

123456

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信